
洪卡
HonkaEspoo
球队市值:€25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洪卡(英文名:HonkaEspoo,粤语名:洪卡), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前洪卡的市值为:€25000,洪卡共有球员2人,外籍球员1人,我们将为你实时更新洪卡赛事数据信息。 |
洪卡荣誉榜
-
芬兰联赛杯冠军x 3
202220112010 -
芬兰杯冠军x 1
2012
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-09-23 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-07-08 | 172 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-06-19 | 182 | 76 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1989-04-20 | 184 | 81 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 弗赖堡B队 | 已解约 | ||
2024-01-03 | 洪卡 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 弗赖堡B队 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 洪卡 | 退役 | ||
2023-07-27 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 洪卡 | 已解约 | ||
2020-08-18 | 达姆施塔特 | 已签约 | ||
2018-08-23 | 波鸿 | 转会 | ||
2018-07-10 | 奥尔登堡 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 洪卡 | 转会 | ||
2017-01-15 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2015-03-15 | 洪卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 云达不莱梅 | 转会 | ||
2014-06-30 | 帕德博恩 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 云达不莱梅 | 租借 | ||
2013-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2008-08-31 | 格力夫克 | 租借结束 | ||
2008-06-01 | 洪卡 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-03 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-27 | 洪卡 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | ||
2018-08-23 | 达姆施塔特 | 转会 | ||
2018-07-10 | 洪卡 | 已签约 | ||
2017-01-15 | 奥尔登堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 波鸿 | 已签约 | ||
2015-03-15 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 菲尔特 | 转会 | ||
2014-06-30 | 云达不莱梅 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 帕德博恩 | 租借 | ||
2013-07-01 | 云达不莱梅 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2008-08-31 | 洪卡 | 租借结束 | ||
2008-06-01 | 格力夫克 | 租借 | ||
2008-01-01 | 洪卡 | 已签约 |